| ক্রমিক নম্বর | দেশের নাম |
|---|---|
| 1 | অস্ট্রিয়া |
| 2 | বেলজিয়াম |
| 3 | চেক রিপাবলিক |
| 4 | ডেনমার্ক |
| 5 | এস্তোনিয়া |
| 6 | ফিনল্যান্ড |
| 7 | ফ্রান্স |
| 8 | জার্মানি |
| 9 | গ্রিস |
| 10 | হাঙ্গেরি |
| 11 | আইসল্যান্ড |
| 12 | ইতালি |
| 13 | লাটভিয়া |
| 14 | লিয়েসথেন্সটাইন |
| 15 | লিথুনিয়া |
| 16 | লুক্সেমবার্গ |
| 17 | মালটা |
| 18 | নেদারল্যান্ডস |
| 19 | নরওয়ে |
| 20 | পোল্যান্ড |
| 21 | পর্তুগাল |
| 22 | স্লোভেকিয়া |
| 23 | স্লোভেনিয়া |
| 24 | স্পেন |
| 25 | সুইডেন |
| 26 | সুইজারল্যান্ড |
| 27 | রোমানিয়া |
| 28 | বুলগেরিয়া |
ইউরোপের নন সেনজেন ভুক্ত দেশের তালিকা
| ক্রমিক নম্বর | দেশের নাম |
|---|---|
| 1 | আলবেনিয়া |
| 2 | অ্যান্ডোরা |
| 3 | আর্মেনিয়া |
| 4 | আজারবাইজান |
| 5 | বেলারুশ |
| 6 | বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা |
| 7 | তুর্কি |
| 8 | ক্রোয়েশিয়া |
| 9 | সাইপ্রাস |
| 10 | জর্জিয়া |
| 11 | কসোভো |
| 12 | ম্যাসেডোনিয়া |
| 13 | মলদোভা |
| 14 | মন্টিনিগ্রো |
| 15 | ইউক্রেন |
| 16 | রাশিয়া |
| 17 | সার্বিয়া |

